| 88 | (Y) | BSW | 80 AA A | 7.5" - 9" | 9.2" sur 8" | 25.1 | 834 | 6 | 1235@51 | 9.31 | ||||
| 91 | (Y) | BSW | 80 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | 25.4 | 819 | 6 | 1356@51 | 9.75 | ||||
| 93 | (Y) | BSW | 80 AA A | 9" - 10.5" | 10.9" sur 9.5" | 25.2 | 831 | 6 | 1433@51 | 10.67 | ||||
| 93 | (Y) | BSW | 80 AA A | 9.5" - 10.5" | 11.4" sur 10" | 25.1 | 834 | 6 | 1433@51 | 11.3 | ||||
| 94 | (Y) | BSW | 80 AA A | 10" - 11" | 12.1" sur 11" | C1 | DC | 25.2 | 833 | 6 | 1477@51 | 11.53 | ||
| 87 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | N1 | P | 25.5 | 817 | 6 | 1201@51 | 9.06 | |
| 93 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | * | BM | 25.8 | 807 | 6 | 1433@50 | 9.54 | |
| 89 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | N1 | 25.8 | 807 | 5.5 | 1279@51 | 9.18 | ||
| 98 | (Y) | BSW | 80 AA A | 9" - 10.5" | 10.7" sur 9.5" | * | BM | 26.3 | 790 | 6 | 1653@50 | 11.03 | ||
| 87 | (Y) | BSW | ZP | 80 AA A | 9.5" - 10.5" | 11.4" sur 10" | TPC | GM | 25.8 | 807 | 5 | 1201@51 | 12.57 | |
| 102 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 10.5" - 11.5" | 12.3" sur 11" | N1 | P | 26.3 | 792 | 6 | 1874@50 | 12.06 | |
| 101 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 11" - 12" | 13" sur 11.5" | N1 | P | 26.7 | 778 | 5.5 | 1819@51 | 12.79 | |
| 101 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 11" - 12" | 13" sur 11.5" | N2 | P | 26.7 | 778 | 5.5 | 1819@51 | 12.78 | |
| 101 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 11" - 12" | 13" sur 11.5" | N0 | P | 26.7 | 778 | 6 | 1819@51 | 13.03 | |
| 105 | (Y) | BSW | 80 AA A | 11.5" - 12.5" | 13.8" sur 12" | C1 | DC | 27.2 | 765 | 6 | 2039@51 | 14.40 | ||
| 90 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 8" - 9" | 9.8" sur 8.5" | 25.8 | 805 | 6 | 1323@50 | 10.62 | |||
| 99 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 11.5" - 12.5" | 13.2" sur 12" | 26.4 | 788 | 6 | 1709@51 | 12.03 | |||
| 94 | (Y) | BSW | ZP | 80 AA A | 11.5" - 12.5" | 13.5" sur 12" | TPC | GM | 26.6 | 782 | 6 | 1477@51 | 14.46 |










